Купить квартиру в Сурине на Пхукете напрямую от застройщика — от 5,17 млн ฿ (≈ 12,3 млн ₽). До пляжа 400 м.






| Юнит | Тип | Площадь | Этаж | Цена | В рублях |
|---|---|---|---|---|---|
| 020111 | 1 спальня | 34.75 м² | 1 | 5,17 млн ฿ | ≈ 12,3 млн ₽ |
| 020107 | 1 спальня | 34.75 м² | 1 | 5,25 млн ฿ | ≈ 12,5 млн ₽ |
| 020114 | 1 спальня | 34.75 м² | 1 | 5,32 млн ฿ | ≈ 12,7 млн ₽ |
| 030313 | 1 спальня | 34.75 м² | 3 | 5,5 млн ฿ | ≈ 13,1 млн ₽ |
| 030314 | 1 спальня | 34.75 м² | 3 | 5,5 млн ฿ | ≈ 13,1 млн ₽ |
| 030108 | 1 спальня | 34.75 м² | 1 | 5,52 млн ฿ | ≈ 13,2 млн ₽ |
| 030109 | 1 спальня | 34.75 м² | 1 | 5,52 млн ฿ | ≈ 13,2 млн ₽ |
| 030112 | 1 спальня | 34.75 м² | 1 | 5,52 млн ฿ | ≈ 13,2 млн ₽ |
| 030113 | 1 спальня | 34.75 м² | 1 | 5,52 млн ฿ | ≈ 13,2 млн ₽ |
| 030509 | 1 спальня | 34.75 м² | 5 | 5,62 млн ฿ | ≈ 13,4 млн ₽ |
| 020115 | 2 спальни | 47.75 м² | 1 | 7,51 млн ฿ | ≈ 17,9 млн ₽ |
| 020116 | 2 спальни | 48 м² | 1 | 7,53 млн ฿ | ≈ 18,0 млн ₽ |
| 030316 | 2 спальни | 48.75 м² | 3 | 7,6 млн ฿ | ≈ 18,1 млн ₽ |
| 030403 | 2 спальни | 48 м² | 4 | 7,84 млн ฿ | ≈ 18,7 млн ₽ |
| 030303 | 2 спальни | 48 м² | 3 | 7,98 млн ฿ | ≈ 19,0 млн ₽ |
| 030304 | 2 спальни | 48 м² | 3 | 7,98 млн ฿ | ≈ 19,0 млн ₽ |
| 030305 | 2 спальни | 48 м² | 3 | 7,98 млн ฿ | ≈ 19,0 млн ₽ |
| 020517 | 2 спальни | 48 м² | 5 | 8,08 млн ฿ | ≈ 19,3 млн ₽ |
| 010416 | 2 спальни | 47.75 м² | 4 | 8,42 млн ฿ | ≈ 20,1 млн ₽ |
| 030104 | 2 спальни | 48 м² | 1 | 8,79 млн ฿ | ≈ 21,0 млн ₽ |
| 030102 | 2 спальни | 48 м² | 1 | 8,91 млн ฿ | ≈ 21,3 млн ₽ |
| 030103 | 2 спальни | 48 м² | 1 | 8,91 млн ฿ | ≈ 21,3 млн ₽ |
| 020108 | 2 спальни | 59.75 м² | 1 | 8,96 млн ฿ | ≈ 21,4 млн ₽ |
| 020109 | 2 спальни | 59.75 м² | 1 | 8,96 млн ฿ | ≈ 21,4 млн ₽ |
| 010109 | 2 спальни | 59.75 м² | 1 | 8,99 млн ฿ | ≈ 21,5 млн ₽ |
| 010110 | 2 спальни | 59.75 м² | 1 | 8,99 млн ฿ | ≈ 21,5 млн ₽ |
| 030321 | 2 спальни | 61.25 м² | 3 | 9,19 млн ฿ | ≈ 21,9 млн ₽ |
| 030121 | 2 спальни | 60.5 м² | 1 | 9,29 млн ฿ | ≈ 22,2 млн ₽ |
| 030120 | 2 спальни | 61.25 м² | 1 | 9,36 млн ฿ | ≈ 22,3 млн ₽ |
| 030312 | 2 спальни | 59.75 м² | 3 | 9,44 млн ฿ | ≈ 22,5 млн ₽ |
| 030421 | 2 спальни | 61.25 м² | 4 | 9,45 млн ฿ | ≈ 22,6 млн ₽ |
| 030111 | 2 спальни | 59.75 м² | 1 | 9,47 млн ฿ | ≈ 22,6 млн ₽ |
| 030308 | 2 спальни | 60.25 м² | 3 | 9,5 млн ฿ | ≈ 22,7 млн ₽ |
| 020102 | 2 спальни | 48 м² | 1 | 9,52 млн ฿ | ≈ 22,7 млн ₽ |
| 030107 | 2 спальни | 60.25 м² | 1 | 9,55 млн ฿ | ≈ 22,8 млн ₽ |
| 030412 | 2 спальни | 59.75 м² | 4 | 9,57 млн ฿ | ≈ 22,8 млн ₽ |
| 030408 | 2 спальни | 60.25 м² | 4 | 9,64 млн ฿ | ≈ 23,0 млн ₽ |
| 030512 | 2 спальни | 59.75 м² | 5 | 9,64 млн ฿ | ≈ 23,0 млн ₽ |
| 040101 | 2 спальни | 120 м² | 1 | 23,99 млн ฿ | ≈ 57,2 млн ₽ |
| 040102 | 2 спальни | 120 м² | 1 | 24,39 млн ฿ | ≈ 58,2 млн ₽ |
Показаны 40 самых доступных юнитов из 41; полный прайс-лист с планировками пришлём по запросу.
RHEA by Sansiri — кондоминиум в Сурине от застройщика Sansiri. В прайс-листе 41 юнит: квартиры с 2 спальнями — 31, квартиры с 1 спальней — 10. Площади от 34.75 до 120 м². Цены от 5,17 млн ฿ (≈ 12,3 млн ₽). До пляжа 400 м. Владение: фрихолд — полная собственность; сдача 11.2027.
RHEA by Sansiri в Сурине, 400 м до пляжа: 41 квартир 34–120 м² от 5,17 млн ฿, сдача 11.2027. Прайс застройщика от 01.07.2026.
От 5,17 млн ฿ — это около 12,3 млн ₽ по курсу витрины. Цены фиксируются в батах на дату договора, рубль приводим справочно.
41 юнит: квартиры с 2 спальнями — 31, квартиры с 1 спальней — 10; площади 34.75–120 м². Владение — фрихолд — полная собственность, сдача 11.2027.
Да: бронирование, договор с застройщиком и оплата оформляются удалённо, деньги приходят в Таиланд из-за рубежа в валюте (справка FET), сопровождение сделки — на русском. Прилетать на подписание не обязательно.
Пришлём актуальные цены застройщика, условия рассрочки и расчёт доходности. Ответ в течение 24 часов, на русском.