ซื้อคอนโดในสุรินทร์ ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 5.17 ล้านบาท ห่างหาด 400 ม.






| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| 020111 | 1 ห้องนอน | 34.75 м² | 1 | 5.17 ล้านบาท | |
| 020107 | 1 ห้องนอน | 34.75 м² | 1 | 5.25 ล้านบาท | |
| 020114 | 1 ห้องนอน | 34.75 м² | 1 | 5.32 ล้านบาท | |
| 030313 | 1 ห้องนอน | 34.75 м² | 3 | 5.5 ล้านบาท | |
| 030314 | 1 ห้องนอน | 34.75 м² | 3 | 5.5 ล้านบาท | |
| 030108 | 1 ห้องนอน | 34.75 м² | 1 | 5.52 ล้านบาท | |
| 030109 | 1 ห้องนอน | 34.75 м² | 1 | 5.52 ล้านบาท | |
| 030112 | 1 ห้องนอน | 34.75 м² | 1 | 5.52 ล้านบาท | |
| 030113 | 1 ห้องนอน | 34.75 м² | 1 | 5.52 ล้านบาท | |
| 030509 | 1 ห้องนอน | 34.75 м² | 5 | 5.62 ล้านบาท | |
| 020115 | 2 ห้องนอน | 47.75 м² | 1 | 7.51 ล้านบาท | |
| 020116 | 2 ห้องนอน | 48 м² | 1 | 7.53 ล้านบาท | |
| 030316 | 2 ห้องนอน | 48.75 м² | 3 | 7.6 ล้านบาท | |
| 030403 | 2 ห้องนอน | 48 м² | 4 | 7.84 ล้านบาท | |
| 030303 | 2 ห้องนอน | 48 м² | 3 | 7.98 ล้านบาท | |
| 030304 | 2 ห้องนอน | 48 м² | 3 | 7.98 ล้านบาท | |
| 030305 | 2 ห้องนอน | 48 м² | 3 | 7.98 ล้านบาท | |
| 020517 | 2 ห้องนอน | 48 м² | 5 | 8.08 ล้านบาท | |
| 010416 | 2 ห้องนอน | 47.75 м² | 4 | 8.42 ล้านบาท | |
| 030104 | 2 ห้องนอน | 48 м² | 1 | 8.79 ล้านบาท | |
| 030102 | 2 ห้องนอน | 48 м² | 1 | 8.91 ล้านบาท | |
| 030103 | 2 ห้องนอน | 48 м² | 1 | 8.91 ล้านบาท | |
| 020108 | 2 ห้องนอน | 59.75 м² | 1 | 8.96 ล้านบาท | |
| 020109 | 2 ห้องนอน | 59.75 м² | 1 | 8.96 ล้านบาท | |
| 010109 | 2 ห้องนอน | 59.75 м² | 1 | 8.99 ล้านบาท | |
| 010110 | 2 ห้องนอน | 59.75 м² | 1 | 8.99 ล้านบาท | |
| 030321 | 2 ห้องนอน | 61.25 м² | 3 | 9.19 ล้านบาท | |
| 030121 | 2 ห้องนอน | 60.5 м² | 1 | 9.29 ล้านบาท | |
| 030120 | 2 ห้องนอน | 61.25 м² | 1 | 9.36 ล้านบาท | |
| 030312 | 2 ห้องนอน | 59.75 м² | 3 | 9.44 ล้านบาท | |
| 030421 | 2 ห้องนอน | 61.25 м² | 4 | 9.45 ล้านบาท | |
| 030111 | 2 ห้องนอน | 59.75 м² | 1 | 9.47 ล้านบาท | |
| 030308 | 2 ห้องนอน | 60.25 м² | 3 | 9.5 ล้านบาท | |
| 020102 | 2 ห้องนอน | 48 м² | 1 | 9.52 ล้านบาท | |
| 030107 | 2 ห้องนอน | 60.25 м² | 1 | 9.55 ล้านบาท | |
| 030412 | 2 ห้องนอน | 59.75 м² | 4 | 9.57 ล้านบาท | |
| 030408 | 2 ห้องนอน | 60.25 м² | 4 | 9.64 ล้านบาท | |
| 030512 | 2 ห้องนอน | 59.75 м² | 5 | 9.64 ล้านบาท | |
| 040101 | 2 ห้องนอน | 120 м² | 1 | 23.99 ล้านบาท | |
| 040102 | 2 ห้องนอน | 120 м² | 1 | 24.39 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 41 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
RHEA by Sansiri เป็นคอนโดมิเนียมในสุรินทร์ พัฒนาโดย Sansiri ใบราคามี 41 ยูนิต: ห้อง 2 ห้องนอน — 31, ห้อง 1 ห้องนอน — 10 พื้นที่ 34.75–120 ตร.ม. ราคาเริ่ม 5.17 ล้านบาท ห่างหาด 400 ม. กรรมสิทธิ์: ฟรีโฮลด์ — กรรมสิทธิ์สมบูรณ์; แล้วเสร็จ 11/2027
เริ่ม 5.17 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
41 ยูนิต: ห้อง 2 ห้องนอน — 31, ห้อง 1 ห้องนอน — 10; พื้นที่ 34.75–120 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — ฟรีโฮลด์ — กรรมสิทธิ์สมบูรณ์, แล้วเสร็จ 11/2027
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง