Buy a condo in Surin, Phuket, directly from the developer — from ฿5.17M (≈ $146K). 400 m to the beach.






| Unit | Type | Area | Floor | Price | In USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 020111 | 1 bedroom | 34.75 м² | 1 | ฿5.17M | ≈ $146K |
| 020107 | 1 bedroom | 34.75 м² | 1 | ฿5.25M | ≈ $148K |
| 020114 | 1 bedroom | 34.75 м² | 1 | ฿5.32M | ≈ $150K |
| 030313 | 1 bedroom | 34.75 м² | 3 | ฿5.5M | ≈ $155K |
| 030314 | 1 bedroom | 34.75 м² | 3 | ฿5.5M | ≈ $155K |
| 030108 | 1 bedroom | 34.75 м² | 1 | ฿5.52M | ≈ $155K |
| 030109 | 1 bedroom | 34.75 м² | 1 | ฿5.52M | ≈ $155K |
| 030112 | 1 bedroom | 34.75 м² | 1 | ฿5.52M | ≈ $155K |
| 030113 | 1 bedroom | 34.75 м² | 1 | ฿5.52M | ≈ $155K |
| 030509 | 1 bedroom | 34.75 м² | 5 | ฿5.62M | ≈ $158K |
| 020115 | 2 bedrooms | 47.75 м² | 1 | ฿7.51M | ≈ $212K |
| 020116 | 2 bedrooms | 48 м² | 1 | ฿7.53M | ≈ $212K |
| 030316 | 2 bedrooms | 48.75 м² | 3 | ฿7.6M | ≈ $214K |
| 030403 | 2 bedrooms | 48 м² | 4 | ฿7.84M | ≈ $221K |
| 030303 | 2 bedrooms | 48 м² | 3 | ฿7.98M | ≈ $225K |
| 030304 | 2 bedrooms | 48 м² | 3 | ฿7.98M | ≈ $225K |
| 030305 | 2 bedrooms | 48 м² | 3 | ฿7.98M | ≈ $225K |
| 020517 | 2 bedrooms | 48 м² | 5 | ฿8.08M | ≈ $228K |
| 010416 | 2 bedrooms | 47.75 м² | 4 | ฿8.42M | ≈ $237K |
| 030104 | 2 bedrooms | 48 м² | 1 | ฿8.79M | ≈ $248K |
| 030102 | 2 bedrooms | 48 м² | 1 | ฿8.91M | ≈ $251K |
| 030103 | 2 bedrooms | 48 м² | 1 | ฿8.91M | ≈ $251K |
| 020108 | 2 bedrooms | 59.75 м² | 1 | ฿8.96M | ≈ $252K |
| 020109 | 2 bedrooms | 59.75 м² | 1 | ฿8.96M | ≈ $252K |
| 010109 | 2 bedrooms | 59.75 м² | 1 | ฿8.99M | ≈ $253K |
| 010110 | 2 bedrooms | 59.75 м² | 1 | ฿8.99M | ≈ $253K |
| 030321 | 2 bedrooms | 61.25 м² | 3 | ฿9.19M | ≈ $259K |
| 030121 | 2 bedrooms | 60.5 м² | 1 | ฿9.29M | ≈ $262K |
| 030120 | 2 bedrooms | 61.25 м² | 1 | ฿9.36M | ≈ $264K |
| 030312 | 2 bedrooms | 59.75 м² | 3 | ฿9.44M | ≈ $266K |
| 030421 | 2 bedrooms | 61.25 м² | 4 | ฿9.45M | ≈ $266K |
| 030111 | 2 bedrooms | 59.75 м² | 1 | ฿9.47M | ≈ $267K |
| 030308 | 2 bedrooms | 60.25 м² | 3 | ฿9.5M | ≈ $268K |
| 020102 | 2 bedrooms | 48 м² | 1 | ฿9.52M | ≈ $268K |
| 030107 | 2 bedrooms | 60.25 м² | 1 | ฿9.55M | ≈ $269K |
| 030412 | 2 bedrooms | 59.75 м² | 4 | ฿9.57M | ≈ $270K |
| 030408 | 2 bedrooms | 60.25 м² | 4 | ฿9.64M | ≈ $272K |
| 030512 | 2 bedrooms | 59.75 м² | 5 | ฿9.64M | ≈ $272K |
| 040101 | 2 bedrooms | 120 м² | 1 | ฿23.99M | ≈ $676K |
| 040102 | 2 bedrooms | 120 м² | 1 | ฿24.39M | ≈ $687K |
Showing the 40 most affordable units of 41; the full price list with floor plans is sent on request.
Prices come from developers’ official price lists in Thai baht; the dollar figure is indicative at ฿35.5 per USD and will differ on the day of your transfer.
RHEA by Sansiri is a condominium in Surin by Sansiri. The price list has 41 units: 2-bedroom condos — 31, 1-bedroom condos — 10. Sizes from 34.75 to 120 m². Prices from ฿5.17M (≈ $146K). 400 m to the beach. Ownership: freehold — full ownership; completion 11/2027.
From ฿5.17M — about $146K at today’s rate. Prices are fixed in Thai baht on the contract date; dollar figures are indicative.
41 units: 2-bedroom condos — 31, 1-bedroom condos — 10; sizes 34.75–120 m². Ownership — freehold — full ownership, completion 11/2027.
Yes. Reservation, the developer’s contract and payment are all handled remotely; funds arrive in Thailand from abroad in foreign currency (the bank issues an FET form), and registration at the Land Office can be done by power of attorney. You do not have to fly in to sign.
We send the developer’s current prices, payment plan and a yield estimate. Reply within 24 hours, in English.