Купить виллу в Банг Тао на Пхукете напрямую от застройщика — от 29,02 млн ฿ (≈ 69,3 млн ₽).






Фотографии проекта уточняются у застройщика — показаны иллюстрации.
| Юнит | Тип | Площадь | Этаж | Цена | В рублях |
|---|---|---|---|---|---|
| KCA2 | Вилла | 328 м² | — | 29,02 млн ฿ | ≈ 69,3 млн ₽ |
| KCA3 | Вилла | 328 м² | — | 29,02 млн ฿ | ≈ 69,3 млн ₽ |
| KCA4 | Вилла | 328 м² | — | 29,02 млн ฿ | ≈ 69,3 млн ₽ |
| KCA6 | Вилла | 328 м² | — | 29,02 млн ฿ | ≈ 69,3 млн ₽ |
| KCA7 | Вилла | 328 м² | — | 29,02 млн ฿ | ≈ 69,3 млн ₽ |
| KCA8 | Вилла | 328 м² | — | 29,02 млн ฿ | ≈ 69,3 млн ₽ |
| KCA9 | Вилла | 328 м² | — | 29,52 млн ฿ | ≈ 70,4 млн ₽ |
| KCA5 | Вилла | 328 м² | — | 29,74 млн ฿ | ≈ 71,0 млн ₽ |
| KCA11 | Вилла | 328 м² | — | 29,92 млн ฿ | ≈ 71,4 млн ₽ |
| KCA12 | Вилла | 328 м² | — | 29,92 млн ฿ | ≈ 71,4 млн ₽ |
| KCA13 | Вилла | 328 м² | — | 29,92 млн ฿ | ≈ 71,4 млн ₽ |
| KCA10 | Вилла | 328 м² | — | 29,97 млн ฿ | ≈ 71,5 млн ₽ |
| KCS26 | Вилла | 305 м² | — | 36,1 млн ฿ | ≈ 86,1 млн ₽ |
| KCS29 | Вилла | 295 м² | — | 38,26 млн ฿ | ≈ 91,3 млн ₽ |
| KCM25 | Вилла | 406 м² | — | 47,99 млн ฿ | ≈ 115 млн ₽ |
| KCM34 | Вилла | 406 м² | — | 48,97 млн ฿ | ≈ 117 млн ₽ |
| KCM24 | Вилла | 406 м² | — | 49,32 млн ฿ | ≈ 118 млн ₽ |
| KCM31 | Вилла | 406 м² | — | 49,65 млн ฿ | ≈ 118 млн ₽ |
| KCM21 | Вилла | 406 м² | — | 54,57 млн ฿ | ≈ 130 млн ₽ |
| KCL35 | Вилла | 496 м² | — | 64,96 млн ฿ | ≈ 155 млн ₽ |
| KCL30 | Вилла | 496 м² | — | 65,25 млн ฿ | ≈ 156 млн ₽ |
| KCL23 | Вилла | 496 м² | — | 65,7 млн ฿ | ≈ 157 млн ₽ |
| KCX22 | Вилла | 660 м² | — | 96,72 млн ฿ | ≈ 231 млн ₽ |
| KCX37 | Вилла | 660 м² | — | 97,4 млн ฿ | ≈ 232 млн ₽ |
Villa Kirara — виллы в Банг Тао от застройщика Rhom Bho Property PLC (The Title). В прайс-листе 24 юнита: виллы — 24. Площади от 295 до 660 м². Цены от 29,02 млн ฿ (≈ 69,3 млн ₽). Владение: фрихолд или лизхолд на выбор; по графику застройщика.
Посёлок вилл The Title в Банг Тао. Дома площадью от 295 до 660 м² на участках от 270 до 1 208 м², с тремя и четырьмя спальнями. Застройщик — Rhom Bho Property, публичная компания на бирже Таиланда и автор линейки The Title: более двадцати проектов в курортных районах острова.
В продаже 24 виллы: с тремя спальнями — 295–406 м² от 29,02 млн ฿; с четырьмя спальнями — 496–660 м² от 64,96 млн ฿. Метр стоит от 88 476 до 147 576 ฿. Данные из прайс-листа застройщика от 10.04.2026.
Villa Kirara в Банг Тао: 24 виллы 295–660 м² от 29,02 млн ฿. Прайс застройщика от 10.04.2026.
От 29,02 млн ฿ — это около 69,3 млн ₽ по курсу витрины. Цены фиксируются в батах на дату договора, рубль приводим справочно.
24 юнита: виллы — 24; площади 295–660 м². Владение — фрихолд или лизхолд на выбор, по графику застройщика.
Да: бронирование, договор с застройщиком и оплата оформляются удалённо, деньги приходят в Таиланд из-за рубежа в валюте (справка FET), сопровождение сделки — на русском. Прилетать на подписание не обязательно.
Пришлём актуальные цены застройщика, условия рассрочки и расчёт доходности. Ответ в течение 24 часов, на русском.