Buy a condo in Nai Yang, Phuket, directly from the developer — from ฿5.22M (≈ $147K). 400 m to the beach.






| Unit | Type | Area | Floor | Price | In USD |
|---|---|---|---|---|---|
| F712 | 1 bedroom | 36.35 м² | 7 | ฿5.22M | ≈ $147K |
| A604 | 1 bedroom | 36.95 м² | 6 | ฿5.23M | ≈ $147K |
| B606 | 1 bedroom | 36.95 м² | 6 | ฿5.23M | ≈ $147K |
| A203 | 1 bedroom | 37 м² | 2 | ฿5.23M | ≈ $147K |
| F713 | 1 bedroom | 36.45 м² | 7 | ฿5.24M | ≈ $147K |
| D313 | 1 bedroom | 36.85 м² | 3 | ฿5.26M | ≈ $148K |
| D210 | 1 bedroom | 36.35 м² | 2 | ฿5.27M | ≈ $148K |
| E212 | 1 bedroom | 36.35 м² | 2 | ฿5.27M | ≈ $148K |
| E311 | 1 bedroom | 36.35 м² | 3 | ฿5.27M | ≈ $148K |
| E312 | 1 bedroom | 36.35 м² | 3 | ฿5.27M | ≈ $148K |
| F217 | 1 bedroom | 36.35 м² | 2 | ฿5.27M | ≈ $148K |
| F512 | 1 bedroom | 36.35 м² | 5 | ฿5.27M | ≈ $148K |
| F513 | 1 bedroom | 36.4 м² | 5 | ฿5.28M | ≈ $149K |
| F413 | 1 bedroom | 36.45 м² | 4 | ฿5.28M | ≈ $149K |
| C715 | 1 bedroom | 38.35 м² | 7 | ฿5.29M | ≈ $149K |
| D718 | 1 bedroom | 36.25 м² | 7 | ฿5.29M | ≈ $149K |
| F710 | 1 bedroom | 36.85 м² | 7 | ฿5.29M | ≈ $149K |
| A706 | 1 bedroom | 38.35 м² | 7 | ฿5.3M | ≈ $149K |
| C707 | 1 bedroom | 36.4 м² | 7 | ฿5.31M | ≈ $150K |
| D409 | 1 bedroom | 36.35 м² | 4 | ฿5.31M | ≈ $150K |
| D414 | 1 bedroom | 36.35 м² | 4 | ฿5.31M | ≈ $150K |
| D412 | 1 bedroom | 36.4 м² | 4 | ฿5.32M | ≈ $150K |
| D713 | 1 bedroom | 36.85 м² | 7 | ฿5.33M | ≈ $150K |
| D208 | 1 bedroom | 36.85 м² | 2 | ฿5.34M | ≈ $150K |
| F208 | 1 bedroom | 36.85 м² | 2 | ฿5.34M | ≈ $150K |
| F209 | 1 bedroom | 36.85 м² | 2 | ฿5.34M | ≈ $150K |
| F219 | 1 bedroom | 36.85 м² | 2 | ฿5.34M | ≈ $150K |
| F308 | 1 bedroom | 36.85 м² | 3 | ฿5.34M | ≈ $150K |
| F318 | 1 bedroom | 36.85 м² | 3 | ฿5.34M | ≈ $150K |
| F319 | 1 bedroom | 36.85 м² | 3 | ฿5.34M | ≈ $150K |
| F511 | 1 bedroom | 36.85 м² | 5 | ฿5.34M | ≈ $150K |
| E711 | 1 bedroom | 36.35 м² | 7 | ฿5.34M | ≈ $151K |
| E712 | 1 bedroom | 36.35 м² | 7 | ฿5.34M | ≈ $151K |
| A406 | 1 bedroom | 38.5 м² | 4 | ฿5.36M | ≈ $151K |
| B506 | 1 bedroom | 38.5 м² | 5 | ฿5.36M | ≈ $151K |
| F613 | 1 bedroom | 36.4 м² | 6 | ฿5.36M | ≈ $151K |
| A504 | 1 bedroom | 38.55 м² | 5 | ฿5.36M | ≈ $151K |
| A602 | 1 bedroom | 37 м² | 6 | ฿5.36M | ≈ $151K |
| C407 | 1 bedroom | 36.45 м² | 4 | ฿5.37M | ≈ $151K |
| D517 | 1 bedroom | 36.75 м² | 5 | ฿5.37M | ≈ $151K |
Showing the 40 most affordable units of 155; the full price list with floor plans is sent on request.
Prices come from developers’ official price lists in Thai baht; the dollar figure is indicative at ฿35.5 per USD and will differ on the day of your transfer.
The Title Serenity Nai Yang is a condominium in Nai Yang by Rhom Bho Property PLC (The Title). The price list has 155 units: 1-bedroom condos — 109, 2-bedroom condos — 29, 3-bedroom condos — 17. Sizes from 36.25 to 124.2 m². Prices from ฿5.22M (≈ $147K). 400 m to the beach. Ownership: freehold or leasehold, your choice; per the developer’s schedule.
From ฿5.22M — about $147K at today’s rate. Prices are fixed in Thai baht on the contract date; dollar figures are indicative.
155 units: 1-bedroom condos — 109, 2-bedroom condos — 29, 3-bedroom condos — 17; sizes 36.25–124.2 m². Ownership — freehold or leasehold, your choice, per the developer’s schedule.
Yes. Reservation, the developer’s contract and payment are all handled remotely; funds arrive in Thailand from abroad in foreign currency (the bank issues an FET form), and registration at the Land Office can be done by power of attorney. You do not have to fly in to sign.
We send the developer’s current prices, payment plan and a yield estimate. Reply within 24 hours, in English.