ซื้อคอนโดในในยาง ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 5.22 ล้านบาท ห่างหาด 400 ม.






| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| F712 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 7 | 5.22 ล้านบาท | |
| A604 | 1 ห้องนอน | 36.95 м² | 6 | 5.23 ล้านบาท | |
| B606 | 1 ห้องนอน | 36.95 м² | 6 | 5.23 ล้านบาท | |
| A203 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 2 | 5.23 ล้านบาท | |
| F713 | 1 ห้องนอน | 36.45 м² | 7 | 5.24 ล้านบาท | |
| D313 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 3 | 5.26 ล้านบาท | |
| D210 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 2 | 5.27 ล้านบาท | |
| E212 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 2 | 5.27 ล้านบาท | |
| E311 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 3 | 5.27 ล้านบาท | |
| E312 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 3 | 5.27 ล้านบาท | |
| F217 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 2 | 5.27 ล้านบาท | |
| F512 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 5 | 5.27 ล้านบาท | |
| F513 | 1 ห้องนอน | 36.4 м² | 5 | 5.28 ล้านบาท | |
| F413 | 1 ห้องนอน | 36.45 м² | 4 | 5.28 ล้านบาท | |
| C715 | 1 ห้องนอน | 38.35 м² | 7 | 5.29 ล้านบาท | |
| D718 | 1 ห้องนอน | 36.25 м² | 7 | 5.29 ล้านบาท | |
| F710 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 7 | 5.29 ล้านบาท | |
| A706 | 1 ห้องนอน | 38.35 м² | 7 | 5.3 ล้านบาท | |
| C707 | 1 ห้องนอน | 36.4 м² | 7 | 5.31 ล้านบาท | |
| D409 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 4 | 5.31 ล้านบาท | |
| D414 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 4 | 5.31 ล้านบาท | |
| D412 | 1 ห้องนอน | 36.4 м² | 4 | 5.32 ล้านบาท | |
| D713 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 7 | 5.33 ล้านบาท | |
| D208 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 2 | 5.34 ล้านบาท | |
| F208 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 2 | 5.34 ล้านบาท | |
| F209 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 2 | 5.34 ล้านบาท | |
| F219 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 2 | 5.34 ล้านบาท | |
| F308 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 3 | 5.34 ล้านบาท | |
| F318 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 3 | 5.34 ล้านบาท | |
| F319 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 3 | 5.34 ล้านบาท | |
| F511 | 1 ห้องนอน | 36.85 м² | 5 | 5.34 ล้านบาท | |
| E711 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 7 | 5.34 ล้านบาท | |
| E712 | 1 ห้องนอน | 36.35 м² | 7 | 5.34 ล้านบาท | |
| A406 | 1 ห้องนอน | 38.5 м² | 4 | 5.36 ล้านบาท | |
| B506 | 1 ห้องนอน | 38.5 м² | 5 | 5.36 ล้านบาท | |
| F613 | 1 ห้องนอน | 36.4 м² | 6 | 5.36 ล้านบาท | |
| A504 | 1 ห้องนอน | 38.55 м² | 5 | 5.36 ล้านบาท | |
| A602 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 6 | 5.36 ล้านบาท | |
| C407 | 1 ห้องนอน | 36.45 м² | 4 | 5.37 ล้านบาท | |
| D517 | 1 ห้องนอน | 36.75 м² | 5 | 5.37 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 155 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
The Title Serenity Nai Yang เป็นคอนโดมิเนียมในในยาง พัฒนาโดย Rhom Bho Property PLC (The Title) ใบราคามี 155 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 109, ห้อง 2 ห้องนอน — 29, ห้อง 3 ห้องนอน — 17 พื้นที่ 36.25–124.2 ตร.ม. ราคาเริ่ม 5.22 ล้านบาท ห่างหาด 400 ม. กรรมสิทธิ์: เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์; ตามกำหนดของผู้พัฒนา
เริ่ม 5.22 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
155 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 109, ห้อง 2 ห้องนอน — 29, ห้อง 3 ห้องนอน — 17; พื้นที่ 36.25–124.2 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์, ตามกำหนดของผู้พัฒนา
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง