Buy a condo in Kata, Phuket, directly from the developer — from ฿4.26M (≈ $120K).






Project photos are being confirmed with the developer — illustrations shown.
| Unit | Type | Area | Floor | Price | In USD |
|---|---|---|---|---|---|
| KKF412 | 1 bedroom | 28 м² | 4 | ฿4.26M | ≈ $120K |
| KKF108 | 1 bedroom | 28 м² | 1 | ฿4.62M | ≈ $130K |
| KKF111 | 1 bedroom | 28 м² | 1 | ฿4.62M | ≈ $130K |
| KKA201 | 1 bedroom | 37 м² | 2 | ฿5.55M | ≈ $156K |
| KKA202 | 1 bedroom | 37 м² | 2 | ฿5.55M | ≈ $156K |
| KKA203 | 1 bedroom | 37 м² | 2 | ฿5.55M | ≈ $156K |
| KKA204 | 1 bedroom | 37 м² | 2 | ฿5.55M | ≈ $156K |
| KKF214 | 1 bedroom | 37 м² | 2 | ฿5.55M | ≈ $156K |
| KKA301 | 1 bedroom | 37 м² | 3 | ฿5.59M | ≈ $157K |
| KKA302 | 1 bedroom | 37 м² | 3 | ฿5.59M | ≈ $157K |
| KKA304 | 1 bedroom | 37 м² | 3 | ฿5.59M | ≈ $157K |
| KKA305 | 1 bedroom | 37 м² | 3 | ฿5.62M | ≈ $158K |
| KKA401 | 1 bedroom | 37 м² | 4 | ฿5.62M | ≈ $158K |
| KKF315 | 1 bedroom | 37 м² | 3 | ฿5.62M | ≈ $158K |
| KKF414 | 1 bedroom | 37 м² | 4 | ฿5.62M | ≈ $158K |
| KKA313 | 1 bedroom | 37 м² | 3 | ฿5.77M | ≈ $163K |
| KKA413 | 1 bedroom | 37 м² | 4 | ฿5.81M | ≈ $164K |
| KKA513 | 1 bedroom | 37 м² | 5 | ฿5.85M | ≈ $165K |
| KKA613 | 1 bedroom | 37 м² | 6 | ฿5.88M | ≈ $166K |
| KKC203 | 1 bedroom | 41 м² | 2 | ฿5.95M | ≈ $167K |
| KKC104 | 1 bedroom | 41 м² | 1 | ฿5.99M | ≈ $169K |
| KKC303 | 1 bedroom | 41 м² | 3 | ฿6.03M | ≈ $170K |
| KKC304 | 1 bedroom | 41 м² | 3 | ฿6.03M | ≈ $170K |
| KKC103 | 1 bedroom | 41 м² | 1 | ฿6.07M | ≈ $171K |
| KKA101 | 1 bedroom | 37 м² | 1 | ฿6.11M | ≈ $172K |
| KKA102 | 1 bedroom | 37 м² | 1 | ฿6.11M | ≈ $172K |
| KKA103 | 1 bedroom | 37 м² | 1 | ฿6.11M | ≈ $172K |
| KKA104 | 1 bedroom | 37 м² | 1 | ฿6.11M | ≈ $172K |
| KKA105 | 1 bedroom | 37 м² | 1 | ฿6.14M | ≈ $173K |
| KKA315 | 1 bedroom | 47 м² | 3 | ฿6.96M | ≈ $196K |
| KKA316 | 1 bedroom | 47 м² | 3 | ฿6.96M | ≈ $196K |
| KKA415 | 1 bedroom | 47 м² | 4 | ฿7M | ≈ $197K |
| KKA416 | 1 bedroom | 47 м² | 4 | ฿7M | ≈ $197K |
| KKA515 | 1 bedroom | 47 м² | 5 | ฿7.05M | ≈ $199K |
| KKA516 | 1 bedroom | 47 м² | 5 | ฿7.05M | ≈ $199K |
| KKC613 | 1 bedroom | 47 м² | 6 | ฿7.05M | ≈ $199K |
| KKC614 | 1 bedroom | 47 м² | 6 | ฿7.05M | ≈ $199K |
| KKA615 | 1 bedroom | 47 м² | 6 | ฿7.1M | ≈ $200K |
| KKA312 | 1 bedroom | 47 м² | 3 | ฿7.14M | ≈ $201K |
| KKA412 | 1 bedroom | 47 м² | 4 | ฿7.19M | ≈ $203K |
Showing the 40 most affordable units of 178; the full price list with floor plans is sent on request.
Prices come from developers’ official price lists in Thai baht; the dollar figure is indicative at ฿35.5 per USD and will differ on the day of your transfer.
The Katabello is a condominium in Kata by Rhom Bho Property PLC (The Title). The price list has 178 units: 1-bedroom condos — 170, 3-bedroom condos — 5, 2-bedroom condos — 3. Sizes from 28 to 138 m². Prices from ฿4.26M (≈ $120K). Ownership: freehold or leasehold, your choice; per the developer’s schedule.
From ฿4.26M — about $120K at today’s rate. Prices are fixed in Thai baht on the contract date; dollar figures are indicative.
178 units: 1-bedroom condos — 170, 3-bedroom condos — 5, 2-bedroom condos — 3; sizes 28–138 m². Ownership — freehold or leasehold, your choice, per the developer’s schedule.
Yes. Reservation, the developer’s contract and payment are all handled remotely; funds arrive in Thailand from abroad in foreign currency (the bank issues an FET form), and registration at the Land Office can be done by power of attorney. You do not have to fly in to sign.
We send the developer’s current prices, payment plan and a yield estimate. Reply within 24 hours, in English.