ซื้อคอนโดในกะตะ ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 4.26 ล้านบาท






รูปภาพโครงการอยู่ระหว่างยืนยันกับผู้พัฒนา — แสดงภาพประกอบ
| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| KKF412 | 1 ห้องนอน | 28 м² | 4 | 4.26 ล้านบาท | |
| KKF108 | 1 ห้องนอน | 28 м² | 1 | 4.62 ล้านบาท | |
| KKF111 | 1 ห้องนอน | 28 м² | 1 | 4.62 ล้านบาท | |
| KKA201 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 2 | 5.55 ล้านบาท | |
| KKA202 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 2 | 5.55 ล้านบาท | |
| KKA203 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 2 | 5.55 ล้านบาท | |
| KKA204 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 2 | 5.55 ล้านบาท | |
| KKF214 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 2 | 5.55 ล้านบาท | |
| KKA301 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 3 | 5.59 ล้านบาท | |
| KKA302 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 3 | 5.59 ล้านบาท | |
| KKA304 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 3 | 5.59 ล้านบาท | |
| KKA305 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 3 | 5.62 ล้านบาท | |
| KKA401 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 4 | 5.62 ล้านบาท | |
| KKF315 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 3 | 5.62 ล้านบาท | |
| KKF414 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 4 | 5.62 ล้านบาท | |
| KKA313 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 3 | 5.77 ล้านบาท | |
| KKA413 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 4 | 5.81 ล้านบาท | |
| KKA513 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 5 | 5.85 ล้านบาท | |
| KKA613 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 6 | 5.88 ล้านบาท | |
| KKC203 | 1 ห้องนอน | 41 м² | 2 | 5.95 ล้านบาท | |
| KKC104 | 1 ห้องนอน | 41 м² | 1 | 5.99 ล้านบาท | |
| KKC303 | 1 ห้องนอน | 41 м² | 3 | 6.03 ล้านบาท | |
| KKC304 | 1 ห้องนอน | 41 м² | 3 | 6.03 ล้านบาท | |
| KKC103 | 1 ห้องนอน | 41 м² | 1 | 6.07 ล้านบาท | |
| KKA101 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 1 | 6.11 ล้านบาท | |
| KKA102 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 1 | 6.11 ล้านบาท | |
| KKA103 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 1 | 6.11 ล้านบาท | |
| KKA104 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 1 | 6.11 ล้านบาท | |
| KKA105 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 1 | 6.14 ล้านบาท | |
| KKA315 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 3 | 6.96 ล้านบาท | |
| KKA316 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 3 | 6.96 ล้านบาท | |
| KKA415 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 4 | 7 ล้านบาท | |
| KKA416 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 4 | 7 ล้านบาท | |
| KKA515 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 5 | 7.05 ล้านบาท | |
| KKA516 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 5 | 7.05 ล้านบาท | |
| KKC613 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 6 | 7.05 ล้านบาท | |
| KKC614 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 6 | 7.05 ล้านบาท | |
| KKA615 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 6 | 7.1 ล้านบาท | |
| KKA312 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 3 | 7.14 ล้านบาท | |
| KKA412 | 1 ห้องนอน | 47 м² | 4 | 7.19 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 178 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
The Katabello เป็นคอนโดมิเนียมในกะตะ พัฒนาโดย Rhom Bho Property PLC (The Title) ใบราคามี 178 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 170, ห้อง 3 ห้องนอน — 5, ห้อง 2 ห้องนอน — 3 พื้นที่ 28–138 ตร.ม. ราคาเริ่ม 4.26 ล้านบาท กรรมสิทธิ์: เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์; ตามกำหนดของผู้พัฒนา
เริ่ม 4.26 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
178 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 170, ห้อง 3 ห้องนอน — 5, ห้อง 2 ห้องนอน — 3; พื้นที่ 28–138 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์, ตามกำหนดของผู้พัฒนา
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง