Buy a condo in Kathu, Phuket, directly from the developer — from ฿2.52M (≈ $71K).






Project photos are being confirmed with the developer — illustrations shown.
| Unit | Type | Area | Floor | Price | In USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 040524 | 1 bedroom | 28.25 м² | 5 | ฿2.52M | ≈ $71K |
| 040529 | 1 bedroom | 24.75 м² | 5 | ฿2.54M | ≈ $71K |
| 040513 | 1 bedroom | 28.25 м² | 5 | ฿2.57M | ≈ $72K |
| 020728 | 1 bedroom | 23.75 м² | 7 | ฿2.58M | ≈ $73K |
| 040528 | 1 bedroom | 25.25 м² | 5 | ฿2.58M | ≈ $73K |
| 040624 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.59M | ≈ $73K |
| 040625 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.59M | ≈ $73K |
| 040629 | 1 bedroom | 24.75 м² | 6 | ฿2.59M | ≈ $73K |
| 040613 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.63M | ≈ $74K |
| 040628 | 1 bedroom | 25.25 м² | 6 | ฿2.64M | ≈ $74K |
| 040514 | 1 bedroom | 28.25 м² | 5 | ฿2.65M | ≈ $75K |
| 040515 | 1 bedroom | 28.25 м² | 5 | ฿2.65M | ≈ $75K |
| 040516 | 1 bedroom | 28.25 м² | 5 | ฿2.65M | ≈ $75K |
| 040518 | 1 bedroom | 28.25 м² | 5 | ฿2.65M | ≈ $75K |
| 040519 | 1 bedroom | 28.25 м² | 5 | ฿2.65M | ≈ $75K |
| 040523 | 1 bedroom | 28.25 м² | 5 | ฿2.65M | ≈ $75K |
| 040614 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.71M | ≈ $76K |
| 040615 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.71M | ≈ $76K |
| 040616 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.71M | ≈ $76K |
| 040617 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.71M | ≈ $76K |
| 040618 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.71M | ≈ $76K |
| 040619 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.71M | ≈ $76K |
| 040620 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.71M | ≈ $76K |
| 040623 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.71M | ≈ $76K |
| 040626 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.71M | ≈ $76K |
| 040601 | 1 bedroom | 28.25 м² | 6 | ฿2.82M | ≈ $80K |
| 020722 | 1 bedroom | 28.75 м² | 7 | ฿2.92M | ≈ $82K |
| 020721 | 1 bedroom | 28.25 м² | 7 | ฿2.93M | ≈ $82K |
| 020712 | 1 bedroom | 28.25 м² | 7 | ฿2.96M | ≈ $83K |
| 020713 | 1 bedroom | 28.25 м² | 7 | ฿2.96M | ≈ $83K |
| 020718 | 1 bedroom | 28.25 м² | 7 | ฿2.96M | ≈ $83K |
| 020719 | 1 bedroom | 28.25 м² | 7 | ฿2.96M | ≈ $83K |
| 020720 | 1 bedroom | 28.25 м² | 7 | ฿2.96M | ≈ $83K |
| 020701 | 1 bedroom | 28.75 м² | 7 | ฿3.1M | ≈ $87K |
| 020724 | 1 bedroom | 31.5 м² | 7 | ฿3.11M | ≈ $88K |
| 020702 | 1 bedroom | 28.25 м² | 7 | ฿3.13M | ≈ $88K |
| 020704 | 1 bedroom | 28.25 м² | 7 | ฿3.13M | ≈ $88K |
| 040603 | 1 bedroom | 28 м² | 6 | ฿3.14M | ≈ $89K |
| 040604 | 1 bedroom | 28 м² | 6 | ฿3.14M | ≈ $89K |
| 020725 | 1 bedroom | 31 м² | 7 | ฿3.21M | ≈ $90K |
Showing the 40 most affordable units of 56; the full price list with floor plans is sent on request.
Prices come from developers’ official price lists in Thai baht; the dollar figure is indicative at ฿35.5 per USD and will differ on the day of your transfer.
DCondo Cove is a condominium in Kathu by Sansiri. The price list has 56 units: 1-bedroom condos — 47, 2-bedroom condos — 9. Sizes from 23.75 to 52 m². Prices from ฿2.52M (≈ $71K). Ownership: freehold or leasehold, your choice; completion 06/2027.
From ฿2.52M — about $71K at today’s rate. Prices are fixed in Thai baht on the contract date; dollar figures are indicative.
56 units: 1-bedroom condos — 47, 2-bedroom condos — 9; sizes 23.75–52 m². Ownership — freehold or leasehold, your choice, completion 06/2027.
Yes. Reservation, the developer’s contract and payment are all handled remotely; funds arrive in Thailand from abroad in foreign currency (the bank issues an FET form), and registration at the Land Office can be done by power of attorney. You do not have to fly in to sign.
We send the developer’s current prices, payment plan and a yield estimate. Reply within 24 hours, in English.