ซื้อคอนโดในกะทู้ ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 2.52 ล้านบาท






รูปภาพโครงการอยู่ระหว่างยืนยันกับผู้พัฒนา — แสดงภาพประกอบ
| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| 040524 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 5 | 2.52 ล้านบาท | |
| 040529 | 1 ห้องนอน | 24.75 м² | 5 | 2.54 ล้านบาท | |
| 040513 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 5 | 2.57 ล้านบาท | |
| 020728 | 1 ห้องนอน | 23.75 м² | 7 | 2.58 ล้านบาท | |
| 040528 | 1 ห้องนอน | 25.25 м² | 5 | 2.58 ล้านบาท | |
| 040624 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.59 ล้านบาท | |
| 040625 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.59 ล้านบาท | |
| 040629 | 1 ห้องนอน | 24.75 м² | 6 | 2.59 ล้านบาท | |
| 040613 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.63 ล้านบาท | |
| 040628 | 1 ห้องนอน | 25.25 м² | 6 | 2.64 ล้านบาท | |
| 040514 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 5 | 2.65 ล้านบาท | |
| 040515 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 5 | 2.65 ล้านบาท | |
| 040516 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 5 | 2.65 ล้านบาท | |
| 040518 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 5 | 2.65 ล้านบาท | |
| 040519 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 5 | 2.65 ล้านบาท | |
| 040523 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 5 | 2.65 ล้านบาท | |
| 040614 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.71 ล้านบาท | |
| 040615 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.71 ล้านบาท | |
| 040616 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.71 ล้านบาท | |
| 040617 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.71 ล้านบาท | |
| 040618 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.71 ล้านบาท | |
| 040619 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.71 ล้านบาท | |
| 040620 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.71 ล้านบาท | |
| 040623 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.71 ล้านบาท | |
| 040626 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.71 ล้านบาท | |
| 040601 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 6 | 2.82 ล้านบาท | |
| 020722 | 1 ห้องนอน | 28.75 м² | 7 | 2.92 ล้านบาท | |
| 020721 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 7 | 2.93 ล้านบาท | |
| 020712 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 7 | 2.96 ล้านบาท | |
| 020713 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 7 | 2.96 ล้านบาท | |
| 020718 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 7 | 2.96 ล้านบาท | |
| 020719 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 7 | 2.96 ล้านบาท | |
| 020720 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 7 | 2.96 ล้านบาท | |
| 020701 | 1 ห้องนอน | 28.75 м² | 7 | 3.1 ล้านบาท | |
| 020724 | 1 ห้องนอน | 31.5 м² | 7 | 3.11 ล้านบาท | |
| 020702 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 7 | 3.13 ล้านบาท | |
| 020704 | 1 ห้องนอน | 28.25 м² | 7 | 3.13 ล้านบาท | |
| 040603 | 1 ห้องนอน | 28 м² | 6 | 3.14 ล้านบาท | |
| 040604 | 1 ห้องนอน | 28 м² | 6 | 3.14 ล้านบาท | |
| 020725 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 7 | 3.21 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 56 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
DCondo Cove เป็นคอนโดมิเนียมในกะทู้ พัฒนาโดย Sansiri ใบราคามี 56 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 47, ห้อง 2 ห้องนอน — 9 พื้นที่ 23.75–52 ตร.ม. ราคาเริ่ม 2.52 ล้านบาท กรรมสิทธิ์: เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์; แล้วเสร็จ 06/2027
เริ่ม 2.52 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
56 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 47, ห้อง 2 ห้องนอน — 9; พื้นที่ 23.75–52 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์, แล้วเสร็จ 06/2027
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง