Buy a condo in Surin, Phuket, directly from the developer — from ฿5.82M (≈ $164K).






Project photos are being confirmed with the developer — illustrations shown.
| Unit | Type | Area | Floor | Price | In USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BSD413 | 1 bedroom | 31 м² | 4 | ฿5.82M | ≈ $164K |
| BSC210 | 1 bedroom | 33 м² | 2 | ฿5.94M | ≈ $167K |
| BSC211 | 1 bedroom | 33 м² | 2 | ฿5.94M | ≈ $167K |
| BSA101 | 1 bedroom | 31 м² | 1 | ฿6.3M | ≈ $178K |
| BSA102 | 1 bedroom | 31 м² | 1 | ฿6.3M | ≈ $178K |
| BSA103 | 1 bedroom | 31 м² | 1 | ฿6.3M | ≈ $178K |
| BSB219 | 1 bedroom | 39 м² | 2 | ฿7.03M | ≈ $198K |
| BSB222 | 1 bedroom | 39 м² | 2 | ฿7.03M | ≈ $198K |
| BSB319 | 1 bedroom | 39 м² | 3 | ฿7.13M | ≈ $201K |
| BSB322 | 1 bedroom | 39 м² | 3 | ฿7.13M | ≈ $201K |
| BSB220 | 1 bedroom | 39 м² | 2 | ฿7.14M | ≈ $201K |
| BSB221 | 1 bedroom | 39 м² | 2 | ฿7.14M | ≈ $201K |
| BSA209 | 1 bedroom | 39 м² | 2 | ฿7.22M | ≈ $203K |
| BSB419 | 1 bedroom | 39 м² | 4 | ฿7.22M | ≈ $204K |
| BSB422 | 1 bedroom | 39 м² | 4 | ฿7.22M | ≈ $204K |
| BSB320 | 1 bedroom | 39 м² | 3 | ฿7.23M | ≈ $204K |
| BSB418 | 1 bedroom | 39 м² | 4 | ฿7.33M | ≈ $207K |
| BSB420 | 1 bedroom | 39 м² | 4 | ฿7.33M | ≈ $207K |
| BSB421 | 1 bedroom | 39 м² | 4 | ฿7.33M | ≈ $207K |
| BSD211 | 1 bedroom | 39 м² | 2 | ฿7.54M | ≈ $212K |
| BSA107 | 1 bedroom | 39 м² | 1 | ฿7.78M | ≈ $219K |
| BSC105 | 1 bedroom | 43 м² | 1 | ฿7.94M | ≈ $224K |
| BSC106 | 1 bedroom | 43 м² | 1 | ฿7.94M | ≈ $224K |
| BSC113 | 1 bedroom | 43 м² | 1 | ฿7.94M | ≈ $224K |
| BSC104 | 1 bedroom | 43 м² | 1 | ฿8.04M | ≈ $227K |
| BSC107 | 1 bedroom | 43 м² | 1 | ฿8.04M | ≈ $227K |
| BSC215 | 1 bedroom | 62 м² | 2 | ฿11.55M | ≈ $325K |
| BSC216 | 1 bedroom | 62 м² | 2 | ฿11.55M | ≈ $325K |
| BSC515 | 1 bedroom | 62 м² | 5 | ฿12M | ≈ $338K |
| BSC516 | 1 bedroom | 62 м² | 5 | ฿12M | ≈ $338K |
| BSA515 | 1 bedroom | 62 м² | 5 | ฿12.11M | ≈ $341K |
| BSC114 | 2 bedrooms | 62 м² | 1 | ฿12.13M | ≈ $342K |
| BSC214 | 2 bedrooms | 67 м² | 2 | ฿12.92M | ≈ $364K |
| BSB217 | 2 bedrooms | 67 м² | 2 | ฿13.06M | ≈ $368K |
| BSB417 | 2 bedrooms | 67 м² | 4 | ฿13.4M | ≈ $377K |
| BSA214 | 2 bedrooms | 73 м² | 2 | ฿13.68M | ≈ $385K |
| BSD206 | 2 bedrooms | 73 м² | 2 | ฿13.68M | ≈ $385K |
| BSA314 | 2 bedrooms | 73 м² | 3 | ฿13.86M | ≈ $390K |
| BSD306 | 2 bedrooms | 73 м² | 3 | ฿13.86M | ≈ $390K |
| BSA414 | 2 bedrooms | 73 м² | 4 | ฿14.04M | ≈ $396K |
Showing the 40 most affordable units of 107; the full price list with floor plans is sent on request.
Prices come from developers’ official price lists in Thai baht; the dollar figure is indicative at ฿35.5 per USD and will differ on the day of your transfer.
Biancana Surin is a condominium in Surin by Rhom Bho Property PLC (The Title). The price list has 107 units: 2-bedroom condos — 70, 1-bedroom condos — 31, penthouses — 6. Sizes from 31 to 131 m². Prices from ฿5.82M (≈ $164K). Ownership: freehold or leasehold, your choice; per the developer’s schedule.
From ฿5.82M — about $164K at today’s rate. Prices are fixed in Thai baht on the contract date; dollar figures are indicative.
107 units: 2-bedroom condos — 70, 1-bedroom condos — 31, penthouses — 6; sizes 31–131 m². Ownership — freehold or leasehold, your choice, per the developer’s schedule.
Yes. Reservation, the developer’s contract and payment are all handled remotely; funds arrive in Thailand from abroad in foreign currency (the bank issues an FET form), and registration at the Land Office can be done by power of attorney. You do not have to fly in to sign.
We send the developer’s current prices, payment plan and a yield estimate. Reply within 24 hours, in English.