ซื้อคอนโดในสุรินทร์ ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 5.82 ล้านบาท






รูปภาพโครงการอยู่ระหว่างยืนยันกับผู้พัฒนา — แสดงภาพประกอบ
| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| BSD413 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 4 | 5.82 ล้านบาท | |
| BSC210 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 2 | 5.94 ล้านบาท | |
| BSC211 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 2 | 5.94 ล้านบาท | |
| BSA101 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 1 | 6.3 ล้านบาท | |
| BSA102 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 1 | 6.3 ล้านบาท | |
| BSA103 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 1 | 6.3 ล้านบาท | |
| BSB219 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 2 | 7.03 ล้านบาท | |
| BSB222 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 2 | 7.03 ล้านบาท | |
| BSB319 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 3 | 7.13 ล้านบาท | |
| BSB322 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 3 | 7.13 ล้านบาท | |
| BSB220 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 2 | 7.14 ล้านบาท | |
| BSB221 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 2 | 7.14 ล้านบาท | |
| BSA209 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 2 | 7.22 ล้านบาท | |
| BSB419 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 4 | 7.22 ล้านบาท | |
| BSB422 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 4 | 7.22 ล้านบาท | |
| BSB320 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 3 | 7.23 ล้านบาท | |
| BSB418 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 4 | 7.33 ล้านบาท | |
| BSB420 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 4 | 7.33 ล้านบาท | |
| BSB421 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 4 | 7.33 ล้านบาท | |
| BSD211 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 2 | 7.54 ล้านบาท | |
| BSA107 | 1 ห้องนอน | 39 м² | 1 | 7.78 ล้านบาท | |
| BSC105 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 1 | 7.94 ล้านบาท | |
| BSC106 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 1 | 7.94 ล้านบาท | |
| BSC113 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 1 | 7.94 ล้านบาท | |
| BSC104 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 1 | 8.04 ล้านบาท | |
| BSC107 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 1 | 8.04 ล้านบาท | |
| BSC215 | 1 ห้องนอน | 62 м² | 2 | 11.55 ล้านบาท | |
| BSC216 | 1 ห้องนอน | 62 м² | 2 | 11.55 ล้านบาท | |
| BSC515 | 1 ห้องนอน | 62 м² | 5 | 12 ล้านบาท | |
| BSC516 | 1 ห้องนอน | 62 м² | 5 | 12 ล้านบาท | |
| BSA515 | 1 ห้องนอน | 62 м² | 5 | 12.11 ล้านบาท | |
| BSC114 | 2 ห้องนอน | 62 м² | 1 | 12.13 ล้านบาท | |
| BSC214 | 2 ห้องนอน | 67 м² | 2 | 12.92 ล้านบาท | |
| BSB217 | 2 ห้องนอน | 67 м² | 2 | 13.06 ล้านบาท | |
| BSB417 | 2 ห้องนอน | 67 м² | 4 | 13.4 ล้านบาท | |
| BSA214 | 2 ห้องนอน | 73 м² | 2 | 13.68 ล้านบาท | |
| BSD206 | 2 ห้องนอน | 73 м² | 2 | 13.68 ล้านบาท | |
| BSA314 | 2 ห้องนอน | 73 м² | 3 | 13.86 ล้านบาท | |
| BSD306 | 2 ห้องนอน | 73 м² | 3 | 13.86 ล้านบาท | |
| BSA414 | 2 ห้องนอน | 73 м² | 4 | 14.04 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 107 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
Biancana Surin เป็นคอนโดมิเนียมในสุรินทร์ พัฒนาโดย Rhom Bho Property PLC (The Title) ใบราคามี 107 ยูนิต: ห้อง 2 ห้องนอน — 70, ห้อง 1 ห้องนอน — 31, เพนท์เฮาส์ — 6 พื้นที่ 31–131 ตร.ม. ราคาเริ่ม 5.82 ล้านบาท กรรมสิทธิ์: เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์; ตามกำหนดของผู้พัฒนา
เริ่ม 5.82 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
107 ยูนิต: ห้อง 2 ห้องนอน — 70, ห้อง 1 ห้องนอน — 31, เพนท์เฮาส์ — 6; พื้นที่ 31–131 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์, ตามกำหนดของผู้พัฒนา
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง