ซื้อคอนโดในกมลา ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 4.2 ล้านบาท






รูปภาพโครงการอยู่ระหว่างยืนยันกับผู้พัฒนา — แสดงภาพประกอบ
| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| VKC508 | 1 ห้องนอน | 30 м² | 5 | 4.2 ล้านบาท | |
| VKC204 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 2 | 4.23 ล้านบาท | |
| VKC205 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 2 | 4.23 ล้านบาท | |
| VKC708 | 1 ห้องนอน | 30 м² | 7 | 4.32 ล้านบาท | |
| VKD201 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 2 | 4.36 ล้านบาท | |
| VKC304 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 3 | 4.37 ล้านบาท | |
| VKC305 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 3 | 4.37 ล้านบาท | |
| VKD202 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 2 | 4.41 ล้านบาท | |
| VKD203 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 2 | 4.41 ล้านบาท | |
| VKD211 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 2 | 4.41 ล้านบาท | |
| VKC404 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 4 | 4.45 ล้านบาท | |
| VKC405 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 4 | 4.45 ล้านบาท | |
| VKC406 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 4 | 4.45 ล้านบาท | |
| VKC207 | 1 ห้องนอน | 36 м² | 2 | 4.48 ล้านบาท | |
| VKD301 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 3 | 4.49 ล้านบาท | |
| VKD210 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 2 | 4.52 ล้านบาท | |
| VKC504 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 5 | 4.54 ล้านบาท | |
| VKC505 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 5 | 4.54 ล้านบาท | |
| VKC506 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 5 | 4.54 ล้านบาท | |
| VKC313 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 3 | 4.55 ล้านบาท | |
| VKD302 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 3 | 4.55 ล้านบาท | |
| VKD303 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 3 | 4.55 ล้านบาท | |
| VKD311 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 3 | 4.55 ล้านบาท | |
| VKD401 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 4 | 4.58 ล้านบาท | |
| VKC604 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 6 | 4.61 ล้านบาท | |
| VKC605 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 6 | 4.61 ล้านบาท | |
| VKC606 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 6 | 4.61 ล้านบาท | |
| VKC307 | 1 ห้องนอน | 36 м² | 3 | 4.62 ล้านบาท | |
| VKC502 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 5 | 4.63 ล้านบาท | |
| VKD402 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 4 | 4.63 ล้านบาท | |
| VKD403 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 4 | 4.63 ล้านบาท | |
| VKD411 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 4 | 4.63 ล้านบาท | |
| VKD310 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 3 | 4.65 ล้านบาท | |
| VKD501 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 5 | 4.66 ล้านบาท | |
| VKC704 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 7 | 4.67 ล้านบาท | |
| VKC705 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 7 | 4.67 ล้านบาท | |
| VKC706 | 1 ห้องนอน | 33 м² | 7 | 4.67 ล้านบาท | |
| VKC602 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 6 | 4.69 ล้านบาท | |
| VKC407 | 1 ห้องนอน | 36 м² | 4 | 4.71 ล้านบาท | |
| VKD502 | 1 ห้องนอน | 32.5 м² | 5 | 4.71 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 154 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
The Title Vivana เป็นคอนโดมิเนียมในกมลา พัฒนาโดย Rhom Bho Property PLC (The Title) ใบราคามี 154 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 124, ห้อง 2 ห้องนอน — 30 พื้นที่ 30–128.5 ตร.ม. ราคาเริ่ม 4.2 ล้านบาท กรรมสิทธิ์: เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์; ตามกำหนดของผู้พัฒนา
เริ่ม 4.2 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
154 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 124, ห้อง 2 ห้องนอน — 30; พื้นที่ 30–128.5 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์, ตามกำหนดของผู้พัฒนา
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง