ซื้อคอนโดในบางเทา ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 6.15 ล้านบาท






รูปภาพโครงการอยู่ระหว่างยืนยันกับผู้พัฒนา — แสดงภาพประกอบ
| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| C103 | สตูดิโอ | 37.1 м² | 1 | 6.15 ล้านบาท | |
| C205 | 1 ห้องนอน | 42.9 м² | 2 | 6.68 ล้านบาท | |
| I209 | 1 ห้องนอน | 49.85 м² | 2 | 6.86 ล้านบาท | |
| I210 | 1 ห้องนอน | 49.75 м² | 2 | 6.86 ล้านบาท | |
| I409 | 1 ห้องนอน | 49.85 м² | 4 | 7.02 ล้านบาท | |
| I509 | 1 ห้องนอน | 49.85 м² | 5 | 7.02 ล้านบาท | |
| I510 | 1 ห้องนอน | 49.75 м² | 5 | 7.02 ล้านบาท | |
| I610 | 1 ห้องนอน | 49.75 м² | 6 | 7.17 ล้านบาท | |
| I309 | 1 ห้องนอน | 61.9 м² | 3 | 7.37 ล้านบาท | |
| I310 | 1 ห้องนอน | 61.55 м² | 3 | 7.87 ล้านบาท | |
| I710 | 1 ห้องนอน | 53.95 м² | 7 | 8.11 ล้านบาท | |
| D206 | 1 ห้องนอน | 42.9 м² | 2 | 8.14 ล้านบาท | |
| I410 | 1 ห้องนอน | 49.75 м² | 4 | 8.41 ล้านบาท | |
| B207 | 1 ห้องนอน | 52.65 м² | 2 | 8.52 ล้านบาท | |
| A409 | 1 ห้องนอน | 53.45 м² | 4 | 8.58 ล้านบาท | |
| B506 | 1 ห้องนอน | 53.35 м² | 5 | 8.64 ล้านบาท | |
| B507 | 1 ห้องนอน | 52.8 м² | 5 | 8.64 ล้านบาท | |
| B405 | 1 ห้องนอน | 53.15 м² | 4 | 8.76 ล้านบาท | |
| B406 | 1 ห้องนอน | 53.35 м² | 4 | 8.76 ล้านบาท | |
| B407 | 1 ห้องนอน | 52.8 м² | 4 | 8.76 ล้านบาท | |
| B606 | 1 ห้องนอน | 53.35 м² | 6 | 8.82 ล้านบาท | |
| B607 | 1 ห้องนอน | 52.8 м² | 6 | 8.82 ล้านบาท | |
| A404 | 1 ห้องนอน | 52.75 м² | 4 | 8.88 ล้านบาท | |
| A405 | 1 ห้องนอน | 53.45 м² | 4 | 8.88 ล้านบาท | |
| A504 | 1 ห้องนอน | 52.75 м² | 5 | 8.88 ล้านบาท | |
| A505 | 1 ห้องนอน | 53.45 м² | 5 | 8.88 ล้านบาท | |
| D305 | 1 ห้องนอน | 50.8 м² | 3 | 8.92 ล้านบาท | |
| D306 | 1 ห้องนอน | 50.3 м² | 3 | 8.92 ล้านบาท | |
| I110 | 1 ห้องนอน | 55.95 м² | 1 | 9 ล้านบาท | |
| A708 | 1 ห้องนอน | 58.65 м² | 7 | 9 ล้านบาท | |
| A709 | 1 ห้องนอน | 54.2 м² | 7 | 9 ล้านบาท | |
| A710 | 1 ห้องนอน | 53.6 м² | 7 | 9 ล้านบาท | |
| A406 | 1 ห้องนอน | 53.45 м² | 4 | 9 ล้านบาท | |
| A407 | 1 ห้องนอน | 52.75 м² | 4 | 9 ล้านบาท | |
| A507 | 1 ห้องนอน | 52.75 м² | 5 | 9 ล้านบาท | |
| I109 | 1 ห้องนอน | 56.05 м² | 1 | 9.01 ล้านบาท | |
| A604 | 1 ห้องนอน | 52.75 м² | 6 | 9.06 ล้านบาท | |
| B307 | 1 ห้องนอน | 60.05 м² | 3 | 9.18 ล้านบาท | |
| A308 | 1 ห้องนอน | 65.4 м² | 3 | 9.24 ล้านบาท | |
| A309 | 1 ห้องนอน | 60.7 м² | 3 | 9.24 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 66 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
The Title Legendary Bang Tao เป็นคอนโดมิเนียมในบางเทา พัฒนาโดย Rhom Bho Property PLC (The Title) ใบราคามี 66 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 62, ห้อง 2 ห้องนอน — 3, ห้องสตูดิโอ — 1 พื้นที่ 37.1–97.1 ตร.ม. ราคาเริ่ม 6.15 ล้านบาท กรรมสิทธิ์: เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์; ตามกำหนดของผู้พัฒนา
เริ่ม 6.15 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
66 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 62, ห้อง 2 ห้องนอน — 3, ห้องสตูดิโอ — 1; พื้นที่ 37.1–97.1 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์, ตามกำหนดของผู้พัฒนา
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง