ซื้อคอนโดในบางเทา ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 5.53 ล้านบาท






รูปภาพโครงการอยู่ระหว่างยืนยันกับผู้พัฒนา — แสดงภาพประกอบ
| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| H403 | 1 ห้องนอน | 35.8 м² | 4 | 5.53 ล้านบาท | |
| G215 | 1 ห้องนอน | 38.85 м² | 2 | 5.59 ล้านบาท | |
| H307 | 1 ห้องนอน | 37.61 м² | 3 | 5.61 ล้านบาท | |
| B406 | 1 ห้องนอน | 35.9 м² | 4 | 5.62 ล้านบาท | |
| B408 | 1 ห้องนอน | 35.9 м² | 4 | 5.62 ล้านบาท | |
| B409 | 1 ห้องนอน | 35.9 м² | 4 | 5.62 ล้านบาท | |
| B410 | 1 ห้องนอน | 35.9 м² | 4 | 5.62 ล้านบาท | |
| B413 | 1 ห้องนอน | 35.91 м² | 4 | 5.62 ล้านบาท | |
| C318 | 1 ห้องนอน | 37.98 м² | 3 | 5.62 ล้านบาท | |
| B615 | 1 ห้องนอน | 35.47 м² | 6 | 5.62 ล้านบาท | |
| C315 | 1 ห้องนอน | 38.03 м² | 3 | 5.63 ล้านบาท | |
| C316 | 1 ห้องนอน | 38.03 м² | 3 | 5.63 ล้านบาท | |
| H308 | 1 ห้องนอน | 37.05 м² | 3 | 5.64 ล้านบาท | |
| B412 | 1 ห้องนอน | 35.46 м² | 4 | 5.66 ล้านบาท | |
| H306 | 1 ห้องนอน | 38.03 м² | 3 | 5.67 ล้านบาท | |
| H719 | 1 ห้องนอน | 35.75 м² | 7 | 5.71 ล้านบาท | |
| H705 | 1 ห้องนอน | 35.8 м² | 7 | 5.71 ล้านบาท | |
| B606 | 1 ห้องนอน | 35.9 м² | 6 | 5.73 ล้านบาท | |
| B608 | 1 ห้องนอน | 35.9 м² | 6 | 5.73 ล้านบาท | |
| B613 | 1 ห้องนอน | 35.91 м² | 6 | 5.73 ล้านบาท | |
| B614 | 1 ห้องนอน | 35.91 м² | 6 | 5.73 ล้านบาท | |
| H720 | 1 ห้องนอน | 35.92 м² | 7 | 5.73 ล้านบาท | |
| B612 | 1 ห้องนอน | 35.46 м² | 6 | 5.77 ล้านบาท | |
| B505 | 1 ห้องนอน | 35.47 м² | 5 | 5.77 ล้านบาท | |
| B605 | 1 ห้องนอน | 35.47 м² | 6 | 5.77 ล้านบาท | |
| H710 | 1 ห้องนอน | 32.62 м² | 7 | 5.79 ล้านบาท | |
| H205 | 1 ห้องนอน | 39.3 м² | 2 | 5.86 ล้านบาท | |
| H219 | 1 ห้องนอน | 39.35 м² | 2 | 5.87 ล้านบาท | |
| H203 | 1 ห้องนอน | 39.38 м² | 2 | 5.87 ล้านบาท | |
| H204 | 1 ห้องนอน | 39.42 м² | 2 | 5.88 ล้านบาท | |
| B706 | 1 ห้องนอน | 35.9 м² | 7 | 5.88 ล้านบาท | |
| B713 | 1 ห้องนอน | 35.91 м² | 7 | 5.88 ล้านบาท | |
| B714 | 1 ห้องนอน | 35.91 м² | 7 | 5.88 ล้านบาท | |
| H220 | 1 ห้องนอน | 39.49 м² | 2 | 5.89 ล้านบาท | |
| C205 | 1 ห้องนอน | 39.04 м² | 2 | 5.9 ล้านบาท | |
| H218 | 1 ห้องนอน | 38.86 м² | 2 | 5.92 ล้านบาท | |
| G314 | 1 ห้องนอน | 41.15 м² | 3 | 5.92 ล้านบาท | |
| G315 | 1 ห้องนอน | 41.15 м² | 3 | 5.92 ล้านบาท | |
| B712 | 1 ห้องนอน | 35.46 м² | 7 | 5.92 ล้านบาท | |
| B705 | 1 ห้องนอน | 35.47 м² | 7 | 5.92 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 314 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
The Title Heritage Bang Tao เป็นคอนโดมิเนียมในบางเทา พัฒนาโดย Rhom Bho Property PLC (The Title) ใบราคามี 314 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 249, ห้อง 2 ห้องนอน — 56, ห้อง 3 ห้องนอน — 9 พื้นที่ 32.62–184.55 ตร.ม. ราคาเริ่ม 5.53 ล้านบาท กรรมสิทธิ์: เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์; ตามกำหนดของผู้พัฒนา
เริ่ม 5.53 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
314 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 249, ห้อง 2 ห้องนอน — 56, ห้อง 3 ห้องนอน — 9; พื้นที่ 32.62–184.55 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์, ตามกำหนดของผู้พัฒนา
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง