ซื้อคอนโดในในยาง ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 4.32 ล้านบาท ห่างหาด 500 ม.






| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| B204 | 1 ห้องนอน | 38.2 м² | 2 | 4.32 ล้านบาท | |
| B205 | 1 ห้องนอน | 39.7 м² | 2 | 4.49 ล้านบาท | |
| B212 | 1 ห้องนอน | 40.7 м² | 2 | 4.6 ล้านบาท | |
| B206 | 1 ห้องนอน | 40.8 м² | 2 | 4.61 ล้านบาท | |
| B219 | 1 ห้องนอน | 41.1 м² | 2 | 4.64 ล้านบาท | |
| B213 | 1 ห้องนอน | 41.6 м² | 2 | 4.7 ล้านบาท | |
| B216 | 1 ห้องนอน | 41.8 м² | 2 | 4.72 ล้านบาท | |
| B217 | 1 ห้องนอน | 41.8 м² | 2 | 4.72 ล้านบาท | |
| B218 | 1 ห้องนอน | 41.8 м² | 2 | 4.72 ล้านบาท | |
| B207 | 1 ห้องนอน | 42 м² | 2 | 4.75 ล้านบาท | |
| A405 | สตูดิโอ | 31.5 м² | 4 | 4.79 ล้านบาท | |
| B215 | 1 ห้องนอน | 42.7 м² | 2 | 4.83 ล้านบาท | |
| B208 | 1 ห้องนอน | 43.2 м² | 2 | 4.88 ล้านบาท | |
| A208 | สตูดิโอ | 35.2 м² | 2 | 4.94 ล้านบาท | |
| B209 | 1 ห้องนอน | 44.4 м² | 2 | 5.02 ล้านบาท | |
| A308 | สตูดิโอ | 35.2 м² | 3 | 5.05 ล้านบาท | |
| A407 | สตูดิโอ | 34 м² | 4 | 5.17 ล้านบาท | |
| B210 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 2 | 5.2 ล้านบาท | |
| A210 | 1 ห้องนอน | 37.5 м² | 2 | 5.26 ล้านบาท | |
| A504 | สตูดิโอ | 32.8 м² | 5 | 5.31 ล้านบาท | |
| A408 | สตูดิโอ | 35.2 м² | 4 | 5.36 ล้านบาท | |
| A211 | 1 ห้องนอน | 38.7 м² | 2 | 5.43 ล้านบาท | |
| A409 | สตูดิโอ | 36.3 м² | 4 | 5.52 ล้านบาท | |
| A311 | 1 ห้องนอน | 38.7 м² | 3 | 5.56 ล้านบาท | |
| B211 | 2 ห้องนอน | 52.8 м² | 2 | 5.81 ล้านบาท | |
| B202 | 2 ห้องนอน | 53 м² | 2 | 5.83 ล้านบาท | |
| A411 | 1 ห้องนอน | 38.7 м² | 4 | 5.89 ล้านบาท | |
| B302 | 2 ห้องนอน | 53 м² | 3 | 6 ล้านบาท | |
| B214 | 2 ห้องนอน | 55.2 м² | 2 | 6.07 ล้านบาท | |
| B203 | 2 ห้องนอน | 55.9 м² | 2 | 6.15 ล้านบาท | |
| A212 | 1 ห้องนอน | 44.4 м² | 2 | 6.23 ล้านบาท | |
| B303 | 2 ห้องนอน | 55.9 м² | 3 | 6.33 ล้านบาท | |
| A312 | 1 ห้องนอน | 44.4 м² | 3 | 6.37 ล้านบาท | |
| A204 | 1 ห้องนอน | 44.9 м² | 2 | 6.4 ล้านบาท | |
| A216 | 1 ห้องนอน | 46.5 м² | 2 | 6.63 ล้านบาท | |
| A219 | 1 ห้องนอน | 46.8 м² | 2 | 6.67 ล้านบาท | |
| A217 | 1 ห้องนอน | 46.9 м² | 2 | 6.68 ล้านบาท | |
| A218 | 1 ห้องนอน | 46.9 м² | 2 | 6.68 ล้านบาท | |
| A412 | 1 ห้องนอน | 44.4 м² | 4 | 6.76 ล้านบาท | |
| A316 | 1 ห้องนอน | 46.5 м² | 3 | 6.78 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 66 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
Silhouette Nai Yang by The Zero เป็นคอนโดมิเนียมในในยาง พัฒนาโดย The Zero Phuket ใบราคามี 66 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 36, ห้อง 2 ห้องนอน — 23, ห้องสตูดิโอ — 7 พื้นที่ 31.5–91 ตร.ม. ราคาเริ่ม 4.32 ล้านบาท ห่างหาด 500 ม. กรรมสิทธิ์: เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์; ตามกำหนดของผู้พัฒนา
เริ่ม 4.32 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
66 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 36, ห้อง 2 ห้องนอน — 23, ห้องสตูดิโอ — 7; พื้นที่ 31.5–91 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์, ตามกำหนดของผู้พัฒนา
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง