ซื้อคอนโดในราไวย์ ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 4.77 ล้านบาท






รูปภาพโครงการอยู่ระหว่างยืนยันกับผู้พัฒนา — แสดงภาพประกอบ
| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| CKF403 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 4 | 4.77 ล้านบาท | |
| CKC109 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 1 | 5.24 ล้านบาท | |
| CKF104 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 1 | 5.24 ล้านบาท | |
| CKB107 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 1 | 5.27 ล้านบาท | |
| CKH105 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 1 | 5.27 ล้านบาท | |
| CKH102 | 1 ห้องนอน | 30 м² | 1 | 5.32 ล้านบาท | |
| CKB108 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 1 | 5.33 ล้านบาท | |
| CKH103 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 1 | 5.38 ล้านบาท | |
| CKH104 | 1 ห้องนอน | 31 м² | 1 | 5.38 ล้านบาท | |
| CKG206 | 1 ห้องนอน | 40 м² | 2 | 6.13 ล้านบาท | |
| CKG406 | 1 ห้องนอน | 40 м² | 4 | 6.39 ล้านบาท | |
| CKA203 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 2 | 6.88 ล้านบาท | |
| CKA308 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 3 | 6.93 ล้านบาท | |
| CKE207 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 2 | 6.93 ล้านบาท | |
| CKF418 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.02 ล้านบาท | |
| CKA405 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.07 ล้านบาท | |
| CKA406 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.07 ล้านบาท | |
| CKF310 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 3 | 7.07 ล้านบาท | |
| CKF317 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 3 | 7.07 ล้านบาท | |
| CKA404 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.18 ล้านบาท | |
| CKF306 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 3 | 7.18 ล้านบาท | |
| CKF315 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 3 | 7.18 ล้านบาท | |
| CKF518 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 5 | 7.22 ล้านบาท | |
| CKF405 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.22 ล้านบาท | |
| CKF417 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.22 ล้านบาท | |
| CKA505 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 5 | 7.27 ล้านบาท | |
| CKA506 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 5 | 7.27 ล้านบาท | |
| CKA408 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.29 ล้านบาท | |
| CKA409 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.29 ล้านบาท | |
| CKD501 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 5 | 7.31 ล้านบาท | |
| CKE501 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 5 | 7.31 ล้านบาท | |
| CKD409 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.33 ล้านบาท | |
| CKF408 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.33 ล้านบาท | |
| CKF409 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.33 ล้านบาท | |
| CKF410 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.33 ล้านบาท | |
| CKF416 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 4 | 7.33 ล้านบาท | |
| CKF618 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 6 | 7.37 ล้านบาท | |
| CKA504 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 5 | 7.38 ล้านบาท | |
| CKC606 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 6 | 7.41 ล้านบาท | |
| CKA606 | 1 ห้องนอน | 46 м² | 6 | 7.42 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 199 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
Coralina เป็นคอนโดมิเนียมในราไวย์ พัฒนาโดย Rhom Bho Property PLC (The Title) ใบราคามี 199 ยูนิต: ห้อง 2 ห้องนอน — 100, ห้อง 1 ห้องนอน — 96, ห้อง 3 ห้องนอน — 3 พื้นที่ 30–128 ตร.ม. ราคาเริ่ม 4.77 ล้านบาท กรรมสิทธิ์: เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์; ตามกำหนดของผู้พัฒนา
เริ่ม 4.77 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
199 ยูนิต: ห้อง 2 ห้องนอน — 100, ห้อง 1 ห้องนอน — 96, ห้อง 3 ห้องนอน — 3; พื้นที่ 30–128 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์, ตามกำหนดของผู้พัฒนา
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง