ซื้อคอนโดในลายัน ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 15.64 ล้านบาท ห่างหาด 1500 ม.






| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| B-506 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 5 | 15.64 ล้านบาท | |
| B-505 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 5 | 15.66 ล้านบาท | |
| B-504 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 5 | 15.67 ล้านบาท | |
| B-503 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 5 | 15.68 ล้านบาท | |
| B-407 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 4 | 15.74 ล้านบาท | |
| B-408 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 4 | 15.75 ล้านบาท | |
| B-409 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 4 | 15.76 ล้านบาท | |
| B-410 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 4 | 15.78 ล้านบาท | |
| B-402 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 4 | 15.84 ล้านบาท | |
| B-507 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 5 | 15.85 ล้านบาท | |
| B-508 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 5 | 15.86 ล้านบาท | |
| B-509 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 5 | 15.88 ล้านบาท | |
| B-510 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 5 | 15.89 ล้านบาท | |
| B-502 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 5 | 15.97 ล้านบาท | |
| B-606 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 6 | 17.32 ล้านบาท | |
| B-602 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 6 | 17.42 ล้านบาท | |
| B-609 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 6 | 17.58 ล้านบาท | |
| B-610 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 6 | 17.59 ล้านบาท | |
| B-603 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 6 | 17.63 ล้านบาท | |
| B-702 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 7 | 18.94 ล้านบาท | |
| B-703 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 7 | 19.13 ล้านบาท | |
| B-704 | 2 ห้องนอน | 76 м² | 7 | 19.32 ล้านบาท | |
| B-411 | 3 ห้องนอน | 113 м² | 4 | 23.98 ล้านบาท | |
| B-511 | 3 ห้องนอน | 113 м² | 5 | 24.2 ล้านบาท | |
| TH-2 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 24.32 ล้านบาท | |
| TH-3 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 24.32 ล้านบาท | |
| TH-6 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 24.32 ล้านบาท | |
| TH-7 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 24.32 ล้านบาท | |
| B-611 | 3 ห้องนอน | 113 м² | 6 | 24.36 ล้านบาท | |
| TH-12 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 25.43 ล้านบาท | |
| TH-1 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 26.54 ล้านบาท | |
| TH-4 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 26.54 ล้านบาท | |
| TH-5 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 26.54 ล้านบาท | |
| TH-8 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 26.54 ล้านบาท | |
| TH-9 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 26.54 ล้านบาท | |
| TH-10 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 26.54 ล้านบาท | |
| TH-11 | ทาวน์เฮาส์ | 211 м² | 1-2 | 26.54 ล้านบาท |
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
AYANA Heights Seaview Residences เป็นคอนโดมิเนียมในลายัน พัฒนาโดย T.H Group Phuket Co., Ltd ใบราคามี 37 ยูนิต: ห้อง 2 ห้องนอน — 22, ทาวน์เฮาส์ — 12, ห้อง 3 ห้องนอน — 3 พื้นที่ 76–211 ตร.ม. ราคาเริ่ม 15.64 ล้านบาท ห่างหาด 1500 ม. กรรมสิทธิ์: ลีสโฮลด์; ฟรีโฮลด์บวก 10%; ตามกำหนดของผู้พัฒนา
เริ่ม 15.64 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
37 ยูนิต: ห้อง 2 ห้องนอน — 22, ทาวน์เฮาส์ — 12, ห้อง 3 ห้องนอน — 3; พื้นที่ 76–211 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — ลีสโฮลด์; ฟรีโฮลด์บวก 10%, ตามกำหนดของผู้พัฒนา
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง