ซื้อคอนโดในราไวย์ ภูเก็ต ตรงจากผู้พัฒนาโครงการ — ราคาเริ่ม 5.33 ล้านบาท






รูปภาพโครงการอยู่ระหว่างยืนยันกับผู้พัฒนา — แสดงภาพประกอบ
| ยูนิต | ประเภท | พื้นที่ | ชั้น | ราคา | สกุลเงินอื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI205 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 2 | 5.33 ล้านบาท | |
| ARI204 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 2 | 5.42 ล้านบาท | |
| ARC302 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 3 | 5.7 ล้านบาท | |
| ARB405 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 4 | 5.74 ล้านบาท | |
| ARC201 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 2 | 5.74 ล้านบาท | |
| ARC402 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 4 | 5.74 ล้านบาท | |
| ARC301 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 3 | 5.77 ล้านบาท | |
| ARC401 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 4 | 5.81 ล้านบาท | |
| ARD207 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 2 | 5.85 ล้านบาท | |
| ARA306 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 3 | 5.88 ล้านบาท | |
| ARD307 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 3 | 5.88 ล้านบาท | |
| ARA406 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 4 | 5.92 ล้านบาท | |
| ARD407 | 1 ห้องนอน | 37 м² | 4 | 5.92 ล้านบาท | |
| ARF301 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 3 | 6.36 ล้านบาท | |
| ARG404 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 4 | 6.54 ล้านบาท | |
| ARG405 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 4 | 6.54 ล้านบาท | |
| ARH204 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 2 | 6.54 ล้านบาท | |
| ARC204 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 2 | 6.58 ล้านบาท | |
| ARC205 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 2 | 6.58 ล้านบาท | |
| ARC305 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 3 | 6.62 ล้านบาท | |
| ARC404 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 4 | 6.67 ล้านบาท | |
| ARB304 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 3 | 6.71 ล้านบาท | |
| ARB404 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 4 | 6.75 ล้านบาท | |
| ARD205 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 2 | 6.79 ล้านบาท | |
| ARD206 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 2 | 6.79 ล้านบาท | |
| ARD306 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 3 | 6.84 ล้านบาท | |
| ARD405 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 4 | 6.88 ล้านบาท | |
| ARD406 | 1 ห้องนอน | 43 м² | 4 | 6.88 ล้านบาท | |
| ARG103 | 1 ห้องนอน | 42 м² | 1 | 7.01 ล้านบาท | |
| ARI209 | 1 ห้องนอน | 49 м² | 2 | 7.11 ล้านบาท | |
| ARC102 | 1 ห้องนอน | 42 м² | 1 | 7.14 ล้านบาท | |
| ARC103 | 1 ห้องนอน | 42 м² | 1 | 7.14 ล้านบาท | |
| ARI309 | 1 ห้องนอน | 49 м² | 3 | 7.15 ล้านบาท | |
| ARI409 | 1 ห้องนอน | 49 м² | 4 | 7.2 ล้านบาท | |
| ARG203 | 1 ห้องนอน | 57 м² | 2 | 7.24 ล้านบาท | |
| ARG201 | 1 ห้องนอน | 57 м² | 2 | 7.3 ล้านบาท | |
| ARG202 | 1 ห้องนอน | 57 м² | 2 | 7.3 ล้านบาท | |
| ARH206 | 1 ห้องนอน | 57 м² | 2 | 7.3 ล้านบาท | |
| ARH207 | 1 ห้องนอน | 57 м² | 2 | 7.3 ล้านบาท | |
| ARA202 | 1 ห้องนอน | 49 м² | 2 | 7.35 ล้านบาท |
แสดง 40 ยูนิตราคาเริ่มต้นจากทั้งหมด 114 ยูนิต; ใบราคาฉบับเต็มพร้อมแปลนส่งให้เมื่อสอบถาม
ราคาจากใบราคาทางการของโครงการ เป็นเงินบาท; หากเลือกสกุลเงินอื่นในเมนู ตัวเลขเป็นค่าประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่แสดง
The Title Adora Rawai เป็นคอนโดมิเนียมในราไวย์ พัฒนาโดย Rhom Bho Property PLC (The Title) ใบราคามี 114 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 108, ห้อง 2 ห้องนอน — 6 พื้นที่ 37–81 ตร.ม. ราคาเริ่ม 5.33 ล้านบาท กรรมสิทธิ์: เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์; ตามกำหนดของผู้พัฒนา
เริ่ม 5.33 ล้านบาท ราคาตามใบราคาของผู้พัฒนาเป็นเงินบาท ล็อกราคา ณ วันทำสัญญา
114 ยูนิต: ห้อง 1 ห้องนอน — 108, ห้อง 2 ห้องนอน — 6; พื้นที่ 37–81 ตร.ม. กรรมสิทธิ์ — เลือกได้ทั้งฟรีโฮลด์และลีสโฮลด์, ตามกำหนดของผู้พัฒนา
ไม่มี — เราขายตามสัญญาโดยตรงกับผู้พัฒนาในราคาใบราคาเดียวกัน ผู้ซื้อไม่เสียค่านายหน้า และเราช่วยดูแลตั้งแต่จองจนถึงโอนที่สำนักงานที่ดิน
เราส่งราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา เงื่อนไขผ่อนดาวน์ และประมาณการผลตอบแทน ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง